내노트
1|2026.07.27 16:00
🐬 돌핀트리오 매매내역 2026-07-27
■ 오늘 시장 요약
코스피 6,755.75 (+65.13, +0.97%) | 개인 +22,051백만원 / 외국인 -30,815백만원 / 기관 +8,492백만원
코스닥 764.86 (+16.64, +2.22%) | 개인 -1,646백만원 / 외국인 -1,191백만원 / 기관 +2,825백만원
■ 보유 포지션 현황
[스윙] 대한전선(001440) 732주 @ 평단가 25,483원 [3/3차 완료] -> 현재가 28,500원 (+11.84%)
[스윙] 삼양식품(003230) 2주 @ 평단가 1,063,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 1,220,000원 (+14.77%)
[스윙] 삼성전기(009150) 6주 @ 평단가 1,227,333원 [2/3차 완료] -> 현재가 1,325,000원 (+7.96%)
[밴드터치단독] 삼성화재(000810) 3주 @ 평단가 590,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 645,000원 (+9.32%)
[밴드터치단독] 키움증권(039490) 11주 @ 평단가 293,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 300,000원 (+2.39%)
[삼성전자 급락매수] 보유 없음
■ 오늘의 자동매매 체결
오늘은 돌핀트리오 자동매매 체결이 없었습니다.
코스피 6,755.75 (+65.13, +0.97%) | 개인 +22,051백만원 / 외국인 -30,815백만원 / 기관 +8,492백만원
코스닥 764.86 (+16.64, +2.22%) | 개인 -1,646백만원 / 외국인 -1,191백만원 / 기관 +2,825백만원
■ 보유 포지션 현황
[스윙] 대한전선(001440) 732주 @ 평단가 25,483원 [3/3차 완료] -> 현재가 28,500원 (+11.84%)
[스윙] 삼양식품(003230) 2주 @ 평단가 1,063,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 1,220,000원 (+14.77%)
[스윙] 삼성전기(009150) 6주 @ 평단가 1,227,333원 [2/3차 완료] -> 현재가 1,325,000원 (+7.96%)
[밴드터치단독] 삼성화재(000810) 3주 @ 평단가 590,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 645,000원 (+9.32%)
[밴드터치단독] 키움증권(039490) 11주 @ 평단가 293,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 300,000원 (+2.39%)
[삼성전자 급락매수] 보유 없음
■ 오늘의 자동매매 체결
오늘은 돌핀트리오 자동매매 체결이 없었습니다.