내노트
0|2026.07.28 16:00
🐬 돌핀트리오 매매내역 2026-07-28
■ 오늘 시장 요약
코스피 6,023.66 (-732.09, -10.84%) | 개인 +53,787백만원 / 외국인 -57,640백만원 / 기관 +3,602백만원
코스닥 705.85 (-59.01, -7.72%) | 개인 +536백만원 / 외국인 +881백만원 / 기관 -1,412백만원
■ 보유 포지션 현황
[스윙] 코위버(056360) 733주 @ 평단가 4,545원 [1/3차 완료] -> 현재가 4,490원 (-1.21%)
[스윙] 현대로템(064350) 27주 @ 평단가 121,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 122,600원 (+1.32%)
[밴드터치단독] 삼천당제약(000250) 24주 @ 평단가 135,600원 [1/3차 완료] -> 현재가 139,500원 (+2.88%)
[밴드터치단독] 삼성중공업(010140) 161주 @ 평단가 20,650원 [1/3차 완료] -> 현재가 20,700원 (+0.24%)
[밴드터치단독] 대우건설(047040) 250주 @ 평단가 13,300원 [1/3차 완료] -> 현재가 13,430원 (+0.98%)
[삼성전자 급락매수] 보유 없음
■ 오늘의 자동매매 체결
[진입/추가매수]
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 09:00:10 현대모비스(012330) 7주 @ 443,500원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 09:00:12 LG전자(066570) 20주 @ 165,100원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 09:00:16 미래에셋증권(006800) 94주 @ 35,250원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 09:53:07 LG(003550) 35주 @ 94,400원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 10:08:55 삼성전기(009150) 6주 @ 1,145,000원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 10:44:08 현대차(005380) 8주 @ 374,500원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 11:47:29 현대로템(064350) 27주 @ 121,000원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 11:58:31 고려아연(010130) 3주 @ 941,000원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 12:03:33 LG전자(066570) 40주 @ 156,800원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 12:06:49 현대차2우B(005387) 18주 @ 184,700원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 12:31:34 삼천당제약(000250) 24주 @ 135,600원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 12:31:42 GST(083450) 88주 @ 37,750원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 12:52:11 코위버(056360) 733주 @ 4,545원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 14:55:05 삼성중공업(010140) 161주 @ 20,650원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 14:59:05 대우건설(047040) 250주 @ 13,300원
[청산]
[스윙/모의매매] 2026-07-28 09:00:11 대한전선(001440) 732주 @ 25,483원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 09:00:14 키움증권(039490) 11주 @ 293,000원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 09:52:22 미래에셋증권(006800) 94주 @ 33,700원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 10:44:01 현대모비스(012330) 7주 @ 434,000원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 10:44:10 삼성전기(009150) 12주 @ 1,141,000원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 11:13:53 삼양식품(003230) 2주 @ 1,172,000원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 11:13:53 삼성화재(000810) 3주 @ 624,000원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 12:30:18 현대차(005380) 8주 @ 365,500원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 12:31:42 LG전자(066570) 60주 @ 156,200원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 12:31:43 LG(003550) 35주 @ 92,900원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 12:52:11 고려아연(010130) 3주 @ 946,000원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 14:56:11 현대차2우B(005387) 18주 @ 182,700원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 15:00:34 GST(083450) 88주 @ 38,250원
코스피 6,023.66 (-732.09, -10.84%) | 개인 +53,787백만원 / 외국인 -57,640백만원 / 기관 +3,602백만원
코스닥 705.85 (-59.01, -7.72%) | 개인 +536백만원 / 외국인 +881백만원 / 기관 -1,412백만원
■ 보유 포지션 현황
[스윙] 코위버(056360) 733주 @ 평단가 4,545원 [1/3차 완료] -> 현재가 4,490원 (-1.21%)
[스윙] 현대로템(064350) 27주 @ 평단가 121,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 122,600원 (+1.32%)
[밴드터치단독] 삼천당제약(000250) 24주 @ 평단가 135,600원 [1/3차 완료] -> 현재가 139,500원 (+2.88%)
[밴드터치단독] 삼성중공업(010140) 161주 @ 평단가 20,650원 [1/3차 완료] -> 현재가 20,700원 (+0.24%)
[밴드터치단독] 대우건설(047040) 250주 @ 평단가 13,300원 [1/3차 완료] -> 현재가 13,430원 (+0.98%)
[삼성전자 급락매수] 보유 없음
■ 오늘의 자동매매 체결
[진입/추가매수]
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 09:00:10 현대모비스(012330) 7주 @ 443,500원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 09:00:12 LG전자(066570) 20주 @ 165,100원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 09:00:16 미래에셋증권(006800) 94주 @ 35,250원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 09:53:07 LG(003550) 35주 @ 94,400원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 10:08:55 삼성전기(009150) 6주 @ 1,145,000원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 10:44:08 현대차(005380) 8주 @ 374,500원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 11:47:29 현대로템(064350) 27주 @ 121,000원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 11:58:31 고려아연(010130) 3주 @ 941,000원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 12:03:33 LG전자(066570) 40주 @ 156,800원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 12:06:49 현대차2우B(005387) 18주 @ 184,700원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 12:31:34 삼천당제약(000250) 24주 @ 135,600원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 12:31:42 GST(083450) 88주 @ 37,750원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 12:52:11 코위버(056360) 733주 @ 4,545원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 14:55:05 삼성중공업(010140) 161주 @ 20,650원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 14:59:05 대우건설(047040) 250주 @ 13,300원
[청산]
[스윙/모의매매] 2026-07-28 09:00:11 대한전선(001440) 732주 @ 25,483원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 09:00:14 키움증권(039490) 11주 @ 293,000원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 09:52:22 미래에셋증권(006800) 94주 @ 33,700원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 10:44:01 현대모비스(012330) 7주 @ 434,000원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 10:44:10 삼성전기(009150) 12주 @ 1,141,000원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 11:13:53 삼양식품(003230) 2주 @ 1,172,000원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 11:13:53 삼성화재(000810) 3주 @ 624,000원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 12:30:18 현대차(005380) 8주 @ 365,500원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 12:31:42 LG전자(066570) 60주 @ 156,200원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 12:31:43 LG(003550) 35주 @ 92,900원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 12:52:11 고려아연(010130) 3주 @ 946,000원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-28 14:56:11 현대차2우B(005387) 18주 @ 182,700원
[스윙/모의매매] 2026-07-28 15:00:34 GST(083450) 88주 @ 38,250원