내노트 0|2026.07.30 16:00

🐬 돌핀트리오 매매내역 2026-07-30

■ 오늘 시장 요약
코스피 5,593.56 (-69.68, -1.23%) | 개인 -15,897백만원 / 외국인 +14,942백만원 / 기관 +686백만원
코스닥 644.78 (-17.90, -2.70%) | 개인 -1,364백만원 / 외국인 +2,774백만원 / 기관 -1,473백만원

■ 보유 포지션 현황
[스윙] 삼성SDI(006400) 9주 @ 평단가 350,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 358,500원 (+2.43%)
[스윙] 현대로템(064350) 27주 @ 평단가 121,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 120,500원 (-0.41%)
[스윙] LG전자(066570) 23주 @ 평단가 144,200원 [1/3차 완료] -> 현재가 148,000원 (+2.64%)
[밴드터치단독] 미래에셋증권(006800) 110주 @ 평단가 30,300원 [1/3차 완료] -> 현재가 30,200원 (-0.33%)
[밴드터치단독] 삼성중공업(010140) 483주 @ 평단가 19,430원 [2/3차 완료] -> 현재가 20,550원 (+5.76%)
[밴드터치단독] 대우건설(047040) 750주 @ 평단가 12,173원 [2/3차 완료] -> 현재가 11,200원 (-8.00%)
[삼성전자 급락매수] 보유 없음

■ 오늘의 자동매매 체결
[진입/추가매수]
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-30 09:00:04 대우건설(047040) 500주 @ 11,610원
[스윙/모의매매] 2026-07-30 09:00:06 삼성SDI(006400) 9주 @ 350,000원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-30 09:00:16 삼성중공업(010140) 322주 @ 18,820원
[스윙/모의매매] 2026-07-30 09:00:20 LG전자(066570) 23주 @ 144,200원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-30 09:00:22 미래에셋증권(006800) 110주 @ 30,300원
[청산]
[스윙/모의매매] 2026-07-30 09:00:20 코위버(056360) 733주 @ 4,480원
[밴드터치단독/모의매매] 2026-07-30 09:00:21 삼천당제약(000250) 24주 @ 126,500원
System Status
Online
NOW0
TODAY13
TOTAL168Since 2026.02.15
Total Logs : 19,777
Data Visualization

Recent Signal Distribution (Last 100)