내노트
0|2026.07.31 16:00
🐬 돌핀트리오 매매내역 2026-07-31
■ 오늘 시장 요약
코스피 6,595.45 (+1,001.89, +17.91%) | 개인 -103,600백만원 / 외국인 +87,961백만원 / 기관 +13,615백만원
코스닥 719.76 (+74.98, +11.63%) | 개인 -5,568백만원 / 외국인 +2,514백만원 / 기관 +3,035백만원
■ 보유 포지션 현황
[스윙] 삼성SDI(006400) 9주 @ 평단가 350,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 397,000원 (+13.43%)
[스윙] 현대로템(064350) 27주 @ 평단가 121,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 133,700원 (+10.50%)
[스윙] LG전자(066570) 23주 @ 평단가 144,200원 [1/3차 완료] -> 현재가 162,100원 (+12.41%)
[밴드터치단독] 미래에셋증권(006800) 110주 @ 평단가 30,300원 [1/3차 완료] -> 현재가 34,550원 (+14.03%)
[밴드터치단독] 삼성중공업(010140) 483주 @ 평단가 19,430원 [2/3차 완료] -> 현재가 21,350원 (+9.88%)
[밴드터치단독] 대우건설(047040) 750주 @ 평단가 12,173원 [2/3차 완료] -> 현재가 12,780원 (+4.98%)
[삼성전자 급락매수] 보유 없음
■ 오늘의 자동매매 체결
오늘은 돌핀트리오 자동매매 체결이 없었습니다.
코스피 6,595.45 (+1,001.89, +17.91%) | 개인 -103,600백만원 / 외국인 +87,961백만원 / 기관 +13,615백만원
코스닥 719.76 (+74.98, +11.63%) | 개인 -5,568백만원 / 외국인 +2,514백만원 / 기관 +3,035백만원
■ 보유 포지션 현황
[스윙] 삼성SDI(006400) 9주 @ 평단가 350,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 397,000원 (+13.43%)
[스윙] 현대로템(064350) 27주 @ 평단가 121,000원 [1/3차 완료] -> 현재가 133,700원 (+10.50%)
[스윙] LG전자(066570) 23주 @ 평단가 144,200원 [1/3차 완료] -> 현재가 162,100원 (+12.41%)
[밴드터치단독] 미래에셋증권(006800) 110주 @ 평단가 30,300원 [1/3차 완료] -> 현재가 34,550원 (+14.03%)
[밴드터치단독] 삼성중공업(010140) 483주 @ 평단가 19,430원 [2/3차 완료] -> 현재가 21,350원 (+9.88%)
[밴드터치단독] 대우건설(047040) 750주 @ 평단가 12,173원 [2/3차 완료] -> 현재가 12,780원 (+4.98%)
[삼성전자 급락매수] 보유 없음
■ 오늘의 자동매매 체결
오늘은 돌핀트리오 자동매매 체결이 없었습니다.